Panlabas na Front Service LED Screen
-
pagpapakilala
pagpapakilala
Parameter ng Modyul | Parameter/ Item No.: | FC57 | FC10 |
Pixel Komposisyon | 2727 3-in-1 na LED | 3535 3-in-1 na LED | |
Pixel Pitch(mm) | 5.7mm | 10mm | |
Resolution Module(W × H) | 84 * 56 = 4704 | 48 * 32 = 1536 | |
Size Module(mm) | 480*320 | ||
Timbang Module(kg) | 2 | ||
Input Voltage para sa Module(V) | 3.8 | 4.2 | |
Ang Max Current para sa Module(A) | 25 | ||
Ang Max Power para sa Module(W) | 95 | 131 | |
Parameter ng Gabinete | Bilang ng Module/Kabinet(W × H) | 2*3 | |
Cabinet Resolution(W × H) | 168 * 168 = 28224 | ||
Size Cabinet(mm) | 960*960 | ||
Lugar ng Gabinete(m2) | 0.9216 | ||
Cabinet Timbang(kg) | 23 | 25 | |
Densidad ng Gabinete(tuldok / m2) | 30625 mga tuldok / m² | ||
Gabinete Evenness(mm) | ≤0.5 | ||
Paraan ng Pagpapanatili | Pagpapanatili sa Harap at Likod | ||
Material Cabinet | Materyal na Profile ng Alumium | Kabinet ng profile | |
Parameter ng Optical | Binago ang Single Dot Brightness | Oo | |
Binago ang Kulay ng Single Dot | Oo | ||
Liwanag ng Puting Balanse(nits) | 5500 | 6000 | |
Temperature ng Kulay(K) | 9000-13000, pagiging adjustable | ||
Visual Angle(Pahalang / Vertical) | 140 ° / 120 ° | ||
Liwanag / Makulay na Kapantayan | ≥ 99% | ||
Contrast Ratio | 5000:01:00 | ||
Parameter ng Elektrisidad | Ang Max Power Consumption(W / m²) | 650 | |
Average Power Consumption(W / m²) | 218 | 230 | |
Input Boltahe (V) | 200-240 | ||
Parameter ng Pagganap | dalas(Hz) | ≥ 60 | |
Pagmamaneho ng IC | Constant Current, 1/7 Scanning | 1 / 2 Scan | |
Grayscale | Ito ay makukuha sa loob ng 65536 | ||
Nire-refresh ang Ratio(Hz) | 3840 | ||
Processor ng Kulay | 12 bit | ||
Habang-buhay(oras) | 100,000 H | ||
Temperatura/Humidity sa Trabaho(℃/RH) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | ||
Imbakan ng temperatura / kahalumigmigan(℃/RH) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) |
Mga detalye:
1. Bagong Idinagdag na Vent Valve
Para sa energy saving series ng LED display, may idinagdag na vent valve sa ilalim ng power cabinet, kaya nitong ayusin ang inner gas pressure, recoil temperature rise at balanse ang panloob na kapaligiran.
2. Malakas na kakayahang umangkop para sa panlabas na kondisyon sa kapaligiran:
(1) Maaari itong gumana nang normal sa ilalim ng temperatura ng kapaligiran na 80 ℃;
(2) Maaari itong gumana nang normal sa ilalim ng temperatura ng kapaligiran na -40 ℃;
(3) Maaari itong gumana sa ilalim ng kapaligiran ng dalampasigan sa lahat ng oras.
3. Structural Hard Link, Wireless na Disenyo
Ang istraktura ng produkto ay upang magpatibay ng hard link, wireless na disenyo, ang hitsura nito ay malinis at maganda.
4. Aluminum Profile Cabinet, Magaan, Kaligtasan at Pagkakaaasahan, Walang Distortion
Energy saving series ng LED display ay ang paggamit ng aluminum profile cabinet, ang bigat ng single cabinet ay 25KG lang, ang display module ay die-casting aluminum material, ito ay fire resistance, walang distortion kahit na ito ay nasa ilalim ng mataas na temperatura sa kapaligiran.
5. Pag-install sa Harap para sa Gabinete
Ang mga bahagi para sa pag-install ng cabinet ay kinabibilangan ng: module, cabinet, system board, power board, system card, power supply, para ayusin ang cabinet, connector sheet para sa rear installation.
6. Application ng Produkto
Larangan ng aplikasyon: Pangunahing ginagamit ito para sa iba't ibang advertisement sa panlabas na gusali, paliparan, kultura ng gobyerno at patayong patalastas sa high speed na kalsada, atbp.