Lighting Pole LED Display
-
pagpapakilala
pagpapakilala
ITEM | HD OUTDOOR LIGHTING POLE LED SCREENS | |||||||
Modelo ng Produkto | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P3.33 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
Pixel pitch | 2.5mm | 3.076mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Physical density | 160000 / m2 | 105625 / m2 | 90000 / m2 | 62500 / m2 | 40000 / m2 | 22500 / m2 | 15625 / m2 | 10000 / m2 |
LED Package | SMD1415(3in1) | SMD1921(3in1) | SMD2727(3in1) | SMD3535(3in1) | ||||
Size Module | 320mm * 160mm | |||||||
Resolusyon ng mga module | 128*64 | 104*52 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Timbang ng mga module | 0.4 ± 0.01kg | |||||||
pagmamaneho pamamaraan | 1 / 16S | 1 / 13S | 1 / 12S | 1 / 10S | 1 / 8S | 1 / 6S | 1 / 5S | 1/2S, 1/4S |
Kahulugan ng interface | HUB-16P | |||||||
Cabinet laki | 960mm * 1600mm * 160mm | |||||||
Timbang ng mga cabinet | 55kg | |||||||
resolusyon ng mga cabinet | 384*640 | 312*520 | 288*480 | 240*400 | 192*320 | 144*240 | 120*200 | 96*160 |
Equilibrium na liwanag | ≥5000cd / m2 | ≥5500cd / m2 | ≥6000cd / m | ≥6500cd / m2 | ||||
Maximum na kapangyarihan consumption | ≤900w/m2 | ≤720W/m2 | ≤990W/m2 | ≤765w/m2 | ≤702w/m2 | ≤657W/m2 | ≤994W/m2 | ≤995W/m2 |
Paggamit ng kuryente | ≤450w/m2 | ≤360W/m2 | ≤490w/m2 | ≤380w/m2 | ≤350w/m2 | ≤320w/m2 | ≤490W/m2 | ≤490W/m2 |
I-refresh rate | 3840Hz (ICN2055 Driving IC) | |||||||
Antas ng anggulo sa pagtingin | H:≥160 Opsyonal,V:≥120 Opsyonal | |||||||
Distance Pagtingin | 3-30m | 4-40m | 5-50m | 7-90m | 8-100m | 10-120m | ||
Temperatura | Gumagana:-25℃-60℃,Imbakan:-35℃~80℃ | |||||||
Halumigmig | 10%-90% | |||||||
Paggawa boltahe | Input AC 100V~240V,50Hz/60Hz,Output:DC 5V | |||||||
Paraan ng pagpapanatili | Serbisyo sa harap/likod | |||||||
Protection grado | Harap:IP65, Likod:IP65 | |||||||
Habang-buhay | 100,000 Oras |
Mga detalye:
1. Mga tampok:
Mataas na liwanag at madaling pag-install
Pagtitipid ng enerhiya at madaling pagpapanatili
Magandang kakayahan sa pagpaparami ng kulay
Intelligent na kontrol: 4G/3G, WIFI, USB, CLOUD, remote control
Mataas na pagiging maaasahan
Customized na laki/kulay/hugis ng cabinet
Iba't ibang paraan ng pag-install
2. Light-Sensitive
Awtomatikong isaayos ang liwanag ng screen ayon sa liwanag ng paligid upang makamit ang pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran, ang Smart city energy-saving screen ay isang magandang pagpipilian.
3. Disenyong hindi tinatagusan ng tubig
Natatanging disenyo ng maskara, dust-proof at hindi tinatablan ng tubig, ang antas ng proteksyon ay umabot sa IP65, ang panel ay puno ng pandikit upang masakop ang circuit module upang matiyak na walang pag-aalala, hindi natatakot sa malupit na kapaligiran sa paggamit.
4. Paraan ng Pagkontrol
Street light pole LED display na may remote mass control: Maaari itong malayuang kontrolin sa pamamagitan ng 3G/4G/GPRS/Wifi/USB, atbp., at ang paglabas ng nilalaman, pagpasok, timing, at pag-update ay maaaring kumpletuhin sa isang click. Mas simple, mas mabilis at mas matalino.
5. Paraan ng Pag-install
Flexible, simple at mabilis na pag-install, maaaring i-wall mount, seat mount, hoisted, light pole mount, atbp.
6. Application
Iba't ibang mga application ng eksena: LED light pole screen, na kilala rin bilang street light advertising screen, sa pagbuo ng 5G, ang mga smart light pole ay magdadala sa mahusay na pag-unlad. Ito ay angkop para sa mga lugar ng tirahan, mga kampus, mga haywey, mga komersyal na kalye, mga parke, atbp.