Velit Rental DUXERIT Display
-
Introduction
Introduction
ITEM | HD velit NOMA INSTALLATION DUXERIT screens | ||||||
exemplar productum | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 | SJ-P5.95 | SJ-P6.25 | SJ-P6 |
pixel picem | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm | 6mm |
Physical densitas | 147456dots / m² | 112896dots / m² | 65536dots / m² | 43264dots / m² | 28224dots / m² | 25600dots / m² | 27777dots / m² |
LED Sarcina | SMD 1415 (3in1) | Natione Star SMD 1921 (3in1) | SMD2727 (3in1) | SMD3535 (3in1) | |||
Size Module | * 250mm 250mm | * 192mm 192mm | |||||
Moduli resolutio | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 42*42 | 40*40 | 32*32 |
moduli pondus | VIII ± 0.75kg | 0.45kg | |||||
Cras ratio | 1 / 30 | 1 / 21 | 1 / 16 | 1 / 13 | 1 / 7 | 1 / 10 | 1 / 8 |
Interface definition | HUB-16P | ||||||
Cabinet magnitudine | 500mm*500mm*85mm / 500mm*1000mm*85mm | * 576mm 576mm * 960mm 960mm |
|||||
Repositoria pondere | 8.6kg / 16kg | 40kg / m² | |||||
Repositoria resolutio | 192*192 192*384 |
168*168168*336 | 128*128128*256 | 104*104104*208 | 84*8484*168 | 80*8080*160 | 96*96 160*160 |
Aequilibrium splendoris | 4500-6500cd/m² | 5000-7500cd/m² | 5500-6500cd/m² | ||||
vim consummatio | Max: ≤880W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤700W/m², Average: ≤350W/m² | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | ||||
reficite rate | ≥3840Hz (ICN2055 incessus IC) | ||||||
Angulus Viewing Level | H: ≥160° Libitum, V: ≥120° Libitum | ||||||
viewing procul | 2.5 30m, | 3 40m, | 4 60m, | 5 70m, | 6 80m, | 6.5 90m, | 6 80m, |
Calor | Operatio : -25℃~ 60℃, Repono: -35℃~ 80℃ | ||||||
Humidity | ~ 10 95%% | ||||||
Working intentione | Input: AC 100V~ 240V, 50Hz/60Hz, Output: DC 5V | ||||||
modum sustentationem | Front/Back service | ||||||
gradus praesidio | Front: IP65, Back: IP65 | ||||||
saeculorum | 100,000 Horarum |
details:
1. Features
Velit rentalis plenus-coloris DUCTUS velum foris inauguratus est, cum relative altum splendorem, adhuc clare conspicuum in luce velit valida, densitate moderata, effectus bonus, et hiatus nullus evolvit. Velit amet praesent sit amet dynamicus pro apparatu.
Inconsutilem conveniendi modulorum
Magna cura et reliability
Leve pondus ac tenue
Dives colorum et picturae
Magna viewing angulus
Altus claritas et antithesis
Dolor et ieiunium cincinno design
IP65 IMPERVIUS summus gradus tutela
2. Scrinium Location
In hac serie, 500*500mm scrinium habemus et 500*1000mm repositoria, clientes per se eligere possunt, 500*500mm communis electio est apud exteras clientes, si solutionem magis efficacem vis, eligere potes gazofilacia 500*1000mm .
3. Velox Conventus
Sustinet levationem, dorsum corporalem institutionem, et superficies institutionis moduli aequalitas intra ±0.1mm moderari requiritur, quae imaginem qualitatem et colores delicatos summus definitionem ostendere potest, quae cum LCD quodammodo comparari possunt.
4. High Renovare Rate, Switching without Flickering
Ultra-alta recreatio 3840Hz, sub transmissione camerarum professionalium et camcordariorum, non habet linitionem nec micare, altam definitionem et delicatam ostentationem imaginum procurans et necessitates viventium e lens mutandi sine vibratione occurrens.
5. IP65 IMPERVIUS Rating
Ob limitationem ambitus institutionis et influentiae tempestatum ut solis et pluviae, DUCTUS ostentationem velit rentalis plerumque inauguratus est in arcae iacturae immediatae vel in scrinium indicis IMPERVIUS. Velum ducto ducto adhibitum est IMPERVIUS probationem et pulverulentam testae dorsi, quae a cochleis fixa est. Artus cum glutine impervio efficto iniectio tractatur, et scrinium scrinii plenam obsignationem habet, quae omnibus tempestatibus tempestatibus plene convenit.
Exquisita factura et probatio systematica qualitatem productorum et clientium prosequuntur.
6. scrinium potest reclinare
D* 500mm vel 500* 500 utens repositoria, facile varias constructionis magnitudines obire potest. Effectus ostentus vividior est, visus angulus late est, ostentatio modus est varius et operandi conveniens, sutura inconsutilem altitudinem habet planiciem, et sustentatio conveniens est.