Telão LED para poste de iluminação
-
Introdução
Introdução
ITEM | TELAS LED DE PÓLO DE ILUMINAÇÃO EXTERIOR HD | |||||||
modelo do produto | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P3.33 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
Pixel pitch | 2.5mm | 3.076mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
densidade física | 160000 / m2 | 105625 / m2 | 90000 / m2 | 62500 / m2 | 40000 / m2 | 22500 / m2 | 15625 / m2 | 10000 / m2 |
Pacote LED | SMD1415(3 em 1) | SMD1921(3 em 1) | SMD2727(3 em 1) | SMD3535(3 em 1) | ||||
Tamanho do módulo | 320mm * 160mm | |||||||
Resolução de módulos | 128*64 | 104*52 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Peso dos módulos | 0.4 ± 0.01 kg | |||||||
método de condução | 1 / 16S | 1 / 13S | 1 / 12S | 1 / 10S | 1 / 8S | 1 / 6S | 1 / 5S | 1/2S, 1/4S |
definição de interface | HUB-16P | |||||||
Tamanho Cabinet | 960mm * 1600mm * 160mm | |||||||
Peso dos armários | 55kg | |||||||
resolução de gabinetes | 384*640 | 312*520 | 288*480 | 240*400 | 192*320 | 144*240 | 120*200 | 96*160 |
Brilho de equilíbrio | ≥5000cd / m2 | ≥5500cd / m2 | ≥6000cd / m | ≥6500cd / m2 | ||||
consumo máximo de energia | ≤900w/m2 | ≤720W/m2 | ≤990W/m2 | ≤765w/m2 | ≤702w/m2 | ≤657W/m2 | ≤994W/m2 | ≤995W/m2 |
Consumo de energia | ≤450w/m2 | ≤360W/m2 | ≤490w/m2 | ≤380w/m2 | ≤350w/m2 | ≤320w/m2 | ≤490W/m2 | ≤490W/m2 |
Taxa de atualização | 3840 Hz (IC de condução ICN2055) | |||||||
Nível do ângulo de visão | H:≥160 Opcional, V:≥120 Opcional | |||||||
Distância de visualização | 3-30m | 4-40m | 5-50m | 7-90m | 8-100m | 10-120m | ||
Temperatura | Funcionamento:-25℃-60℃,Armazenamento:-35℃~80℃ | |||||||
Humidade | 10% -90% | |||||||
Tensão de trabalho | Entrada AC 100V~240V,50Hz/60Hz,Saída:DC 5V | |||||||
Método de manutenção | Serviço frontal/traseiro | |||||||
grau de proteção | Frente: IP65, Traseira: IP65 | |||||||
Lifetime | 100,000 Horas |
detalhes:
1. Características:
Alto brilho e fácil instalação
Economia de energia e fácil manutenção
Boa capacidade de reprodução de cores
Controle inteligente: 4G/3G, WIFI, USB, NUVEM, controle remoto
Alta Confiabilidade
Tamanho/cor/forma do gabinete personalizado
Vários métodos de instalação
2. Sensível à luz
Ajuste automaticamente o brilho da tela de acordo com o brilho ambiente para obter economia de energia e proteção ambiental. A tela de economia de energia da cidade inteligente é uma boa escolha.
3. Projeto à prova d'água
Design exclusivo de máscara, à prova de poeira e à prova d'água, o nível de proteção atinge IP65, o painel é preenchido com cola para cobrir o módulo de circuito para garantir a ausência de preocupações, sem medo de ambientes de uso adversos.
4. Método de controle
Telão LED para poste de iluminação pública com controle remoto de massa: pode ser controlado remotamente por meio de 3G / 4G / GPRS / Wifi / USB, etc., e a liberação de conteúdo, inserção, temporização e atualização podem ser concluídas com um clique. Mais simples, rápido e inteligente.
5. Método de instalação
Instalação flexível, simples e rápida, pode ser montada na parede, montada no assento, içada, montada em poste de luz, etc.
6. Aplicação
Uma variedade de aplicações de cena: tela de poste de luz LED, também conhecida como tela de publicidade de luz de rua, com o desenvolvimento de 5G, postes de luz inteligentes darão início a um grande desenvolvimento. É adequado para áreas residenciais, campi, rodovias, ruas comerciais, parques, etc.