屋外フロントサービス LED スクリーン
-
概要
概要
モジュールパラメーター | パラメータ/項目番号: | FC57 | FC10 |
画素合成 | 2727 3-in-1 LED | 3535 3-in-1 LED | |
画素ピッチ(mm) | 5.7 mm | 10 mm | |
モジュールの分解能(幅×高さ) | 84 * 56 = 4704 | 48 * 32 = 1536 | |
モジュールサイズ(mm) | 480*320 | ||
モジュールの重さ(kg) | 2 | ||
モジュールの入力電圧(V) | 3.8 | 4.2 | |
モジュールの最大電流(A) | 25 | ||
モジュールの最大電力(W) | 95 | 131 | |
キャビネットパラメータ | モジュール数量/キャビネット(幅×高さ) | 2*3 | |
内閣決議(幅×高さ) | 168 * 168 = 28224 | ||
キャビネット判(mm) | 960*960 | ||
キャビネットエリア(m2) | 0.9216 | ||
内閣重(kg) | 23 | 25 | |
キャビネット密度(ドット/平方メートル) | 30625ドット/m² | ||
キャビネットの均一性(mm) | ≤0.5 | ||
メンテナンス方法 | フロントとリアのメンテナンス | ||
キャビネット素材 | アルミニウムプロファイル材 | プロファイルキャビネット | |
光学パラメータ | 単一ドットの明るさの修正 | Yes | |
単一ドットの色を修正 | Yes | ||
ホワイトバランスの明るさ(シラミ) | 5500 | 6000 | |
色温度(K) | 9000~13000、調整可能 | ||
視覚的な角度(水平/垂直) | 140°/ 120° | ||
明るさ・色彩の均一性 | ≥99%で | ||
コントラスト比 | 5000:01:00 | ||
電気パラメータ | 最大消費電力(W /m²) | 650 | |
平均消費電力(W /m²) | 218 | 230 | |
入力電圧(V) | 200-240 | ||
パフォーマンスパラメータ | 周波数(Hz) | ≥60 | |
IC駆動 | 定電流、1/7スキャン | 1 / 2スキャン | |
グレースケール | 65536以内で利用可能 | ||
リフレッシュ率(Hz) | 3840 | ||
カラープロセッサー | 12ビット | ||
寿命(時間) | 100,000 H | ||
作業温度/湿度(℃/RH) | -10℃-50℃/10%RH~98%RH(結露なきこと) | ||
保管温度/湿度(℃/RH) | -20℃-60℃/10%RH~98%RH(結露なきこと) |
詳細:
1. 新たに追加されたベントバルブ
LEDディスプレイの省エネシリーズでは、電源キャビネットの底部にベントバルブが追加されており、内部のガス圧力、反動温度の上昇を調整し、内部環境のバランスを調整できます。
2.屋外環境条件に対する強い適応性:
(1) 環境温度 80℃以下でも正常に動作します。
(2) -40℃の環境温度でも正常に動作します。
(3) 海辺の環境下でも常時動作可能です。
3. 構造的なハードリンク、ワイヤレス設計
製品構造はハードリンク、ワイヤレス設計を採用しており、外観は整然としていて美しいです。
4.アルミニウムプロファイルキャビネット、軽量、安全性と信頼性、歪みなし
省エネシリーズのLEDディスプレイはアルミニウムプロファイルキャビネットを採用しており、単一キャビネットの重量はわずか25KGで、ディスプレイモジュールはダイカストアルミニウム素材で、耐火性があり、高い環境温度下でも歪みがありません。
5. キャビネットの前面取り付け
キャビネット取り付け用のコンポーネントには、モジュール、キャビネット、システム ボード、電源ボード、システム カード、電源、キャビネット固定用、背面取り付け用のコネクタ シートが含まれます。
6.製品アプリケーション
応用分野:主に建物の外装広告、空港、政府文化、高速道路の垂直広告などのさまざまな用途に使用されます。