Layar LED Atas Taksi
-
Pengantar
Pengantar
ITEM | LAYAR LED ATAS TAKSI LUAR RUANG HD | ||||
Model produk | P2.5mm | P3.33mm | P4mm | P5mm | P6.67mm |
density fisik | 160000 / m2 | 90000 / m2 | 62500 / m2 | 40000 / m2 | 22500 / m2 |
Konfigurasi pixel | 1R1G1B | ||||
Lampu LED | Bintang Bangsa SMD 1415 (3in1) | SMD1921(3in1) | SMD2727(3in1) | SMD3535(3in1) | |
Ukuran modul | 320mm * 160mm | ||||
Resolusi modul | 128*64 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
Berat modul | 0.48kg ± 0.01kg | ||||
metode mengemudi | 1 / 16S | 1 / 12S | 1 / 10S | 1 / 8S | 1 / 6S |
Definisi antarmuka | HUB-16P | ||||
Ukuran kabinet | 960mm*320mm*135mm(1054mm*403mm*190mm/1090mm*435mm*167mm)double sides | ||||
Berat lemari | 28KG | ||||
resolusi kabinet | 768*128 | 576*96 | 480*80 | 384*64 | 144*48 |
Kecerahan | ≥5000cd / m2 | ≥6000/m2 | ≥6500cd / m2 | ||
tingkat keabuan | 16-65536 penyesuaian | ||||
Refresh rate | 3840HZ | ||||
Tingkat sudut pandang | H:≥140°Opsional, V:≥120°Opsional | ||||
Mengemudi IC | 1CN2055 | ||||
Konsumsi daya maksimum | ≤900W/buah | ≤660W/buah | ≤510W/buah | ≤468W/buah | ≤510W/buah |
arus maksimum | 10A±0.05 | 11 ± 0.05A | 8.5 ± 0.05A | 7.8 ± 0.05A | 8.5 ± 0.05A |
Kekuatan maksimum papan unit | ≤50W | ≤55W | ≤42.5W | ≤39W | ≤42W |
Berarti waktu kesalahan bebas | Jam ≥5000 | ||||
Konsumsi daya rata-rata | ≤450W/buah | ≤300W/buah | ≤25OW/BUAH | ≤230W/buah | ≤250W/buah |
Lifetime | jam 75000 ~ 100,000 |
rincian:
1. Fitur:
Perlindungan masuknya tinggi
Sangat ramping dan ringan
Gambar gambar super terang dan jernih
Bahan anyaman, tidak ada pantulan cahaya
Energi yang efisien
Keandalan tinggi
Mudah untuk menginstal dan pemeliharaan
2. Braket Pemasangan Cepat
Braket pemasangan yang stabil dan nyaman, dapat dipasang dengan cepat di bagian atas taksi.
3. Kustomisasi Warna dan Ukuran
Warna dan ukuran yang berbeda dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.
4. Pengendali jarak jauh: WIFI / 4G / 3G / USB
Menyadari banyak tugas seperti penerbitan iklan. Memperbarui dan menghapus, dll.
5. Perlindungan IP65 yang stabil
Perlindungan dari segala cuaca! Tahan debu, tabir surya, anti korosi, membuat peralatan ini cocok untuk lingkungan luar ruangan apa pun.
6. Pengepakan Kayu
Kami akan menyesuaikan kotak kayu dengan ukuran yang sesuai untuk Anda kirimkan sesuai dengan jumlah layar yang Anda pesan.
7. Aplikasi Populer