Pantalla LED de poste de iluminación
-
Introducción
Introducción
ITEM | PANTALLAS LED PARA POSTE DE ILUMINACIÓN EXTERIOR HD | |||||||
Modelo del Producto | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P3.33 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
Tamaño de píxel | 2.5 mm | 3.076 mm | 3.33 mm | 4 mm | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
densidad física | 160000 / m2 | 105625 / m2 | 90000 / m2 | 62500 / m2 | 40000 / m2 | 22500 / m2 | 15625 / m2 | 10000 / m2 |
El paquete LED | SMD1415(3 en 1) | SMD1921(3 en 1) | SMD2727(3 en 1) | SMD3535(3 en 1) | ||||
Tamaño del módulo | 320mm * 160mm | |||||||
Resolución de módulos | 128*64 | 104*52 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Peso de los módulos | 0.4 ± 0.01 kg | |||||||
método de conducción | 1 / 16S | 1 / 13S | 1 / 12S | 1 / 10S | 1 / 8S | 1 / 6S | 1 / 5S | 1/2S, 1/4S |
definición de interfaz | HUB-16P | |||||||
Tamaño de Gabinete | 960 mm * 1600 mm * 160 mm | |||||||
Peso de los gabinetes | 55kg | |||||||
resolución de gabinetes | 384*640 | 312*520 | 288*480 | 240*400 | 192*320 | 144*240 | 120*200 | 96*160 |
Brillo de equilibrio | ≥5000cd / m2 | ≥5500cd / m2 | ≥6000cd / m | ≥6500cd / m2 | ||||
Consumo máximo de energía | ≤900w/m2 | ≤720W / m2 | ≤990W / m2 | ≤765w/m2 | ≤702w/m2 | ≤657W / m2 | ≤994W / m2 | ≤995W / m2 |
Consumo de energía | ≤450w/m2 | ≤360W / m2 | ≤490w/m2 | ≤380w/m2 | ≤350w/m2 | ≤320w/m2 | ≤490W / m2 | ≤490W / m2 |
Frecuencia de actualización | 3840 Hz (IC de conducción ICN2055) | |||||||
Nivel de ángulo de visión | H:≥160 Opcional,V:≥120 Opcional | |||||||
Distancia de observación | 3-30m | 4-40m | 5-50m | 7-90m | 8-100m | 10-120m | ||
Temperatura | Trabajo: -25 ℃ -60 ℃, Almacenamiento: -35 ℃ ~ 80 ℃ | |||||||
Humedad | 10% -90% | |||||||
Voltaje de funcionamiento | Entrada CA 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz, salida: CC 5 V. | |||||||
Método de mantenimiento | Servicio delantero/trasero | |||||||
grado de protección | Frontal:IP65, Trasera:IP65 | |||||||
De por vida | 100,000 horas |
Detalles:
1. Características:
Alto brillo y fácil instalación.
Ahorro energético y fácil mantenimiento
Buena capacidad de reproducción del color.
Control inteligente: 4G/3G, WIFI, USB, NUBE, control remoto
Alta Confiabilidad
Tamaño/color/forma del gabinete personalizado
Varios métodos de instalación
2. Sensible a la luz
Ajuste automáticamente el brillo de la pantalla según el brillo ambiental para lograr ahorro de energía y protección del medio ambiente. La pantalla de ahorro de energía de ciudad inteligente es una buena opción.
3. Diseño resistente al agua
Diseño de máscara único, a prueba de polvo e impermeable, el nivel de protección alcanza IP65, el panel está lleno de pegamento para cubrir el módulo del circuito para garantizar un entorno de uso sin preocupaciones y sin miedo.
4. Método de control
Pantalla LED para poste de alumbrado público con control masivo remoto: se puede controlar de forma remota a través de 3G/4G/GPRS/Wifi/USB, etc., y la liberación, inserción, sincronización y actualización del contenido se puede completar con un solo clic. Más simple, más rápido y más inteligente.
5. Método de instalación
Instalación flexible, simple y rápida, se puede montar en la pared, en el asiento, izar, montar en un poste de luz, etc.
6. Aplicación
Una variedad de aplicaciones de escena: pantalla de poste de luz LED, también conocida como pantalla publicitaria de alumbrado público, con el desarrollo de 5G, los postes de luz inteligentes marcarán el comienzo de un gran desarrollo. Es adecuado para zonas residenciales, campus, autopistas, calles comerciales, parques, etc.