Outdoor Vaste LED Scherm
-
Inleiding
Inleiding
ITEM | HD BUITEN LED-SCHERMEN - 320 MM * 160 MM | |||||||
Product Model | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P3.33 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
pixel pitch | 2.5mm | 3.076mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
fysieke dichtheid | 160000 / m² | 105625 / m² | 90000 / m² | 62500 / m² | 40000 / m² | 22500 / m² | 15625 / m² | 10000 / m² |
LED-pakket | SMD1415 (3in1) | SMD1921 (3in1) | SMD2727 (3in1) | SMD3535 (3in1) | ||||
Size module | 320mm * 160mm | |||||||
Moduleresolutie | 128*64 | 104*52 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Gewicht modules | 0.4 ± 0.01 kg | |||||||
Rijden methode | 1 / 16S | 1 / 13S | 1 / 12S | 1 / 10S | 1 / 8S | 1 / 6S | 1 / 5S | 1/2S, 1/4S |
interfacedefinitie | HUB-16P | |||||||
Kast grootte | 640mm * 640mm / 960mm * 960mm | |||||||
Gewicht kasten | 10.5KG / 35KG | |||||||
Resolutie van kabinetten | 256 * 256 384 * 384 | 208 * 208 312 * 312 | 192 * 192 288 * 288 | 160 * 160 240 * 240 | 128*128 192*192 |
96*96 144*144 | 80*80 120*120 | 64*64 96*96 |
Evenwichtshelderheid | ≥5000cd / m² | ≥5500/m² | ≥6000cd / m² | ≥6500cd / m² | ||||
Stroomverbruik | Max: ≤1000W/m², gemiddeld: ≤500W / m² | Max: ≤830W/m², gemiddeld: ≤400W / m² | Max: ≤700W/m², gemiddeld: ≤350W / m² | Max: ≤780W/m², gemiddeld: ≤390W / m² | ||||
Verniewings snelheid | ≥3840Hz (ICN2055 rijdende IC) | |||||||
Kijkhoek Niveau | H: ≥160°Optioneel, V: ≥120°Optioneel | |||||||
Kijkafstand | 3-80m | 4-100m | 7-150m | |||||
Temperatuur zone(s) | Werkend: -25℃~ 60℃, Opslag: -35℃~ 80℃ | |||||||
Vochtigheid | 10% ~ 95% | |||||||
Werkspanning | Ingang: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Uitgang: DC 5V | |||||||
Onderhoudsmethode | Voor-/achterservice | |||||||
rang van de bescherming | Voorkant: IP65, achterkant: IP65 | |||||||
Levensduur | 75,000~100,000 uur |
Details:
1. De kast is dun en licht. Makkelijk te installeren
De kast is eenvoudig en elegant, ultradun en ultralicht, vervormt niet gemakkelijk, is gemakkelijk te onderhouden, eenvoudig te installeren, voldoet aan de hoogste eisen en kan van voren en van achteren worden onderhouden om de onderhoudskosten te verlagen.
Kenmerken:
Hoge resolutie en uitstekend effect
Uitstekende kijkhoek
Beeldstabiliteit, helder beeldeffect
Weergave van rijke inhoud
Hoge helderheid, automatische helderheidsmodus
Ondersteuning op maat
Installatie handig en flexibel
Sterke betrouwbaarheid en stabiliteit
2. Hoge helderheid en laag grijs
3840 Hz hoge vernieuwing, inhoud zonder enige vertraging wijzigen. Ultra-high-definition beeldkleur, automatische aanpassing van de helderheid aan de externe omgeving, ongeacht dag of nacht.
3. Waterdicht ontwerp van de kast
Zowel de kast als de module zijn waterdicht, waardoor het LED-display in alle situaties wordt beschermd tegen water, sneeuw en stof. Het is geschikt voor langdurig gebruik buitenshuis en is getest door een extern bureau, en het beschermingsniveau bedraagt maximaal IP65, wat geschikt is voor zwaar regenachtig weer.
4. Naadloos stiksel
Naadloos splitsen. En kan een echt vlak oppervlak met 0 naden bereiken, kan in vele maten of vormen worden samengevoegd. Flexibele installatie van elk formaat, geen vervorming en geen vervorming bij het bekijken van afbeeldingen.
5. Gediversifieerde installatie
Het vaste LED-display voor buiten maakt gebruik van verschillende installatiemethoden, zoals weergegeven in de afbeelding: u kunt kiezen op basis van uw gedetailleerde projectinformatie. De stapelinstallatiemethode wordt toegepast en het onderhoud is handiger.
6. Toepassingsgebied
Vaste LED-schermen voor buiten zijn vooral geschikt voor stedelijke markten, commerciële voetgangersstraten, handelsmarkten, wegverkeer, luchthavens, stations, dokken en andere openbare plaatsen om verschillende informatie weer te geven.